商品紹介
ジョアン・パト バガ ダック NV
Joao Pato Baga Duck NV
- シェア
| 商品コード | 71389100 | 
|---|---|
| 生産年 | NV | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 赤 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 5601743000316 | 
| 定価 | 3,200円(税抜) | 
| 入り数(ケース) | 12 | 
| アルコール分 | 12.50% | 
| 葡萄品種 | バガ85%、トウリガナショナル15% | 
| 栓種別 | コルク | 
| 生産者 | ジョアン・パト | 
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル | 
| 生産地方 | バイラーダ | 
| 原産地呼称 | ヴィーニョ | 
| 栽培・収穫方法 | すべて手摘み / サスティナブル(Sativa) | 
| 土壌 | 石灰粘土 / 砂質 | 
| 年間生産本数 | 6,000本 | 
| 醸造・熟成工程 | 自社畑のぶどうは収穫・破砕後、プラスチック製のラガールとステンレスタンクに入れられ、常温で発酵が始まり約3週間、発酵とマロラクティック発酵が自然に行われる。その後セメントタンクで1~4年、一部は6か月間オーク樽熟成させる。2014年、2016年、2018年の各ヴィンテージからそれぞれ1/3のワインをブレンド、ヴィンテージの特徴を超えてバガ種と産地の特徴を表現。 | 
|---|
おすすめ商品
Recommend

 
								 
								






味わいコメント
ミディアムボディ