商品紹介
甲州 ドライ 2025
Koshu Dry 2025
- シェア
和柑橘やリンゴ、白い花の爽やかな香り。キリっと瑞々しい酸味で飲み易いが、ミネラル感があり、果実の酸味と仄かな甲州特有のほろ苦さの心地よい余韻。シャープでドライな印象。
生産者:シャトー酒折ワイナリーの情報はこちら
生産者:シャトー酒折ワイナリーの情報はこちら
| 商品コード | 72019325 |
|---|---|
| 生産年 | 2025 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 4995815115109 |
| 定価 | 1,800円(税抜) |
| 入り数(ケース) | 12 |
| アルコール分 | 12.50% |
| 葡萄品種 | 甲州100% |
| 栓種別 | スクリューキャップ |
| 生産者 | シャトー酒折ワイナリー |
|---|---|
| 原産国 | 日本 |
| 生産地方 | 山梨 |
| 生産地区 | 韮崎市穂坂地区/甲府市酒折・玉諸・油川地区/笛吹市一宮地区/山梨市山梨地区 |
| 受賞歴 | ●ジャパン・ワイン・チャレンジ2018金賞受賞(2017年ヴィンテージ) ●日本ワインコンクール2023 金賞、部門最高賞(甲州部門)、コストパフォーマンス賞(2022年ヴィンテージ)受賞 |
| 醸造・熟成工程 | 甲州ドライは山梨県内の様々な地域の甲州ブドウをブレンドしたワインだが2025年のブレンド比率は穂坂地区42%、甲府地区が30%、一宮地区が18%、山梨地区10%となっている。搾汁率は約79%。例年通り果汁をフリーランとプレスランに分け、甲州種特有の苦みをコントロールする為にフリーランには必要最小限、プレスランにはフリーランの6倍のPVPPを添加した。これら2つの果汁を澱引き後にブレンドすることによって、果皮付近に含まれるブドウ本来の風味を活かした果汁にすることが可能と考えている。使用した酵母はフレッシュでフルーティな印象を与え、柔らかな口当たりをもたらす酵母(ICV Opale)とフローラルでトロピカルな香りを引き出し、果実の酸味を強く感じる酵母(VL-1)を使用した。発酵は14℃~16℃で約18日間で終了。11月下旬には第1回目の粗い澱引きを行い、すべてのタンクが均一になるようブレンドを行ない、さらにセミスイートのワインを10%加えた。そして1月より順次濾過、ボトリングを開始している。 |
|---|
おすすめ商品
Recommend







味わいコメント
ミディアムボディ
刺身、寿司、天ぷら、ポン酢で食べる鍋物や酢の物、そして、出汁や味噌などの和の調味料との相性が良い。甲州自身が強い自己主張をしないので、野菜の煮物などでも素材の味わいを損なうことなく、繊細な和食全般によく合う。