商品紹介
マデイラ ヴェルデーリョ フラスケイラ(MEF) 1993
Madeira Verdelho Frasqueira (MEF) 1993
- シェア
| 商品コード | 46811920 |
|---|---|
| 生産年 | 1993 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 琥珀~黄金 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5601519436400 |
| 定価 | 48,000円(税抜) |
| 入り数(ケース) | 6 |
| アルコール分 | 19.00% |
| 葡萄品種 | ヴェルデーリョ |
| 残糖度 | 69.0 g/L |
| 総酸度 | 8.93 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 生産者 | ヴィニョス バーベイト |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | セイシャル |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
| 年間生産本数 | 500本 |
| 醸造・熟成工程 | 同じ畑で収穫されたがプロセスが全く異なる2つのワインをブレンドして造られている。収穫したヴェルデーリョの果汁の一部がセイシャルからバーベイトのワイナリーへ運ばれ、ここで発酵を管理、中辛口のタイミングで酒精強化を実施。残りのワインはMEFで、完全発酵後に酒精強化された。MEFの熟成庫は海沿いにあり、2025年に当社のヴェルデーリョと6:4の比率でブレンドされるまでそこで熟成が行われた。MEFワインの比率を高めたのは、塩味と酸をより際立たせるためである。 |
|---|
おすすめ商品
Recommend








味わいコメント
フルボデイ