商品紹介
マデイラ ブアル 1994
Madeira Bual 1994
- シェア
2025年リリースのフラスケイラ
生産者:ブランディーズの情報はこちら
| 商品コード | 71272340 |
|---|---|
| 生産年 | 1994 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 琥珀~黄金 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5600455022333 |
| 定価 | 47,000円(税抜) |
| 入り数(ケース) | 6 |
| アルコール分 | 20.00% |
| 葡萄品種 | ブアル |
| 残糖度 | 130.0 g/L |
| 総酸度 | 8.90 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 生産者 | ブランディーズ |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | カリェイタ |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
| 年間生産本数 | 1,430本 |
| 醸造・熟成工程 | カンテイロ方式のもと、650Lのアメリカンオーク樽で室温で、ボトリング迄熟成させた。 |
|---|
おすすめ商品
Recommend








味わいコメント