商品紹介
ミランテュ 2022
Millantu 2022
- シェア
| 商品コード | 71455612 | 
|---|---|
| 生産年 | 2022 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 赤 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 784255217016 | 
| 定価 | 3,000円(税抜) | 
| 入り数(ケース) | 6 | 
| アルコール分 | 14.00% | 
| 葡萄品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、カルムネール | 
| 栓種別 | コルク | 
| 生産者 | サンタアリシア | 
|---|---|
| 原産国 | チリ | 
| 生産地方 | マイポ・ヴァレー | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み | 
| 受賞歴 | ブリュッセル国際ワインコンクール2015 ゴールドメダル ムンドゥス・ヴィニ2015 ゴールドメダル | 
| 醸造・熟成工程 | 手摘み収穫された葡萄は自重で破砕されないように12kg~14kg入りの小さな箱に入れられワイナリーに運ばれる。26℃~29℃に温度管理された発酵槽内で15日間の発酵後、フレンチオークの小樽で18ヶ月~24ヶ月熟成され、アッサンブラージュの後、ボトリング。瓶詰め後も12ヶ月の瓶内熟成後に出荷が開始される。 | 
|---|
おすすめ商品
Recommend

 
								 
								







味わいコメント
フルボデイ