商品紹介
甲州 i-vines vineyard 2021
Koshu i-vines vineyard 2021
- シェアする
商品コード | 72020621 |
---|---|
生産年 | 2021 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4995815122336 |
定価 | 1,700円(税抜) |
入り数(ケース) | 12 |
アルコール分 | 12.0% |
葡萄品種 | 甲州100% |
栓種別 | コルク |
生産者 | シャトー酒折ワイナリー |
---|---|
原産国 | 日本 |
生産地方 | 山梨 |
原産地呼称 | GI:山梨 |
栽培・収穫方法 | i-vinesによる栽培 “i-vines”とは 醸造用葡萄栽培技術の確立を目指し研究する”Team Kisvin”に2010年誕生した農業生産法人のこと。独自の栽培理論に基づき、高品質の葡萄を栽培している池川仁氏が代表を務め、醸造用葡萄を専門に栽培することで、ワイン産地としての山梨の将来を基盤から支えるべく、若手の育成も兼ねて現在栽培面積を拡張している。 |
年間生産本数 | 3,988本 |
受賞歴 | ジャパン・ワイン・チャレンジ2021 金賞受賞(2019年ヴィンテージ) |
醸造・熟成工程 | 搾汁は例年通り、果汁はフリーラン(約50%)とプレスラン(約27%)に分け(全体搾汁率は約76%)、それぞれ渋みのコントロールを行うため、プレスの果汁には甲州ドライよりやや多めにPVPPを添加し、澱引き後に果汁のブレンドを行った。尚、ワインの色調がややオレンジがかっているが、醸しは行っていない。そして、果汁にはクリーンで上品なアロマを与える酵母(VL-1)を使用し、約15℃の低温下で発酵を行い、20日間で終了した。そして11月下旬に一度澱引きを行い、12月下旬に2度目の澱引きを行い、冷却安定を行った。そして、翌年1月には濾過を行った後、直ちにボトリングを行った。 |
---|
おすすめ商品
Recommend
味わいコメント