商品紹介
甲州 セミスイート 2020
Koshu Semi Sweet 2020
- シェア
商品コード | 72019620 |
---|---|
生産年 | 2020 |
容量(ml) | 720 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4995815115307 |
定価 | 1,500円(税抜) |
入り数(ケース) | 12 |
アルコール分 | 10.0% |
葡萄品種 | 甲州100% |
栓種別 | コルク |
生産者 | シャトー酒折ワイナリー |
---|---|
原産国 | 日本 |
生産地方 | 山梨 |
原産地呼称 | GI 山梨 |
醸造・熟成工程 | 2020年は各産地とも、健全果であったとは言い難く、醸造面では果汁の清澄と酵母の健全な発酵に主眼を置いた。搾汁率は各地区平均でフリーラン約52%、プレスラン約23%と合計約75%まで搾汁した。例年通り果汁をフリーランとプレスランに分け、甲州種特有の苦みをコントロールする為に必要最小限のPVPPを添加し、澱下げ、澱濾過を行い、通年と比べて清澄度の高い果汁にした。尚、フリーとプレス果汁は発酵前にブレンドすること複雑味を持たせた。発酵については甲府地区の果汁にはクリーンで上品なアロマを与える酵母(VL-1)とアロマティックなワインに仕上げる酵母(228)を使用し、白根・八幡地区はフレッシュでアプリコットのような果実味と口あたりをワインにもたらす酵母(GRE)を使用した。そして、穂坂地区には甲府地区と同じ酵母(VL-1)を使用した。発酵は12℃~18℃で約14日間で発酵が終了し、直ちに澱引きを行い、甲州にごりワインの製造が終了した時点で、ブレンドを行った。(ブレンド比率は甲府53%、白根・八幡26%、穂坂20%、)山梨県内のそれぞれ風土の異なる産地のワインをブレンドすることでバランスの取れたワインに仕上がっている。 |
---|
おすすめ商品
Recommend
味わいコメント
ミディアムボディ