商品紹介
シャスラ カンテサンス 2022
Chasselas Quintessence 2022
- シェア
自らのワイン造りの理想の地をオート・サヴォアに見出したドミニク・ルカ。ブルゴーニュからこの地に移り、理想を見事に表現したワインを生み出すことに成功した。
生産者:レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディの情報はこちら
生産者:レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディの情報はこちら
| 商品コード | 71025020 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 4986616834405 |
| 定価 | 4,000円(税抜) |
| 入り数(ケース) | 6 |
| アルコール分 | 12.0% |
| 葡萄品種 | シャスラ |
| 栓種別 | コルク |
| 生産者 | レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | オート・サヴォア |
| 生産村 | バレゾン |
| 原産地呼称 | IGP:ヴァン・デ・ザロブロージュ |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / ビオディナミ(未認定) |
| 所有面積 | 7.5ha |
| 土壌 | 石灰岩土壌(氷河によって堆積した土壌と黄色粘土土壌) |
| 醸造・熟成工程 | ビオディナミで栽培されたシャスラを数度に分けて適熟状態で手摘み収穫を行う。全房のままゆっくりと搾汁し自生酵母での発酵を行う。電磁波を嫌うために発酵槽はドミ・ミュイ、コンクリートタンクで行う。醸造過程でのSO2添加は行わず、ボトリング時に最大30㎎/Lの添加を行う。このワインの総SO2量は27㎎/L。 |
|---|
おすすめ商品
Recommend








味わいコメント
ミディアムボディ