商品紹介
エト・カルタ 2022
Eto Carta 2022
- シェア
| 商品コード | 71422824 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 5602840076914 |
| 定価 | 2,500円(税抜) |
| 入り数(ケース) | 6 |
| アルコール分 | 12.50% |
| 葡萄品種 | トウリガ・フランカ、トウリガ・ナショナル、ティンタ・ロリス、ティンタ・アマレラ他 |
| 栓種別 | コルク |
| 生産者 | ニーポート |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ポルト&ドウロ |
| 原産地呼称 | DOP:ドウロ |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
| 土壌 | シスト(片岩) |
| 醸造・熟成工程 | ステンレスタンク内で8日~15日発酵、全体の15%はフレンチオークの樽、残り85%はステンレスタンク内で12ヶ月間熟成。 |
|---|
おすすめ商品
Recommend







味わいコメント
フルボデイ